DAFTAR NAMA KETUA RT DAN RW
Jumlah RT : 167 RT
Jumlah RW : 62 RW
NO | NAMA | P/L | JABATAN | ||
Dusun | KETUA RW | KETUA RT | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Totot Jatmiko | L | Krajan | KETUA RW.1 | |
2 | Budiyanto | L | Krajan | 1 | |
3 | Suprayitno | L | Krajan | 2 | |
4 | Agus Siswanto | L | Krajan | 3 | |
5 | Dwi Nurhadi | L | Krajan | KETUA RW.2 | |
6 | Bambang Permadi | L | Krajan | 1 | |
7 | Sugito | L | Krajan | 2 | |
8 | Nurul Farida | P | Krajan | 3 | |
9 | Suroso | L | Krajan | KETUA RW.3 | |
10 | Meseran | L | Krajan | 1 | |
11 | Edy Siswanto | L | Krajan | 2 | |
12 | Iksanul Huda | L | Krajan | KETUA RW.4 | |
13 | Sukandar | L | Krajan | 1 | |
14 | Dwi rahayu | P | Krajan | 2 | |
15 | Jumingan | L | Krajan | 3 | |
16 | Sugiyanto | L | Krajan | KETUA RW.5 | |
17 | Kasbun Faqih | L | Krajan | 1 | |
18 | Sumirin | L | Krajan | 2 | |
19 | Roni Febri Wicaksono | L | Krajan | 3 | |
20 | M. Rudy Suhartono | L | Krajan | KETUA RW.6 | |
21 | Subandi | L | Krajan | 1 | |
22 | Santoso | L | Krajan | 2 | |
23 | Sugiyono | L | Krajan | 3 | |
24 | Rudi Hartono | L | Krajan | KETUA RW.7 | |
25 | Suparto | L | Krajan | 1 | |
26 | Moh.Yusron | L | Krajan | 2 | |
27 | Sutikno | L | Krajan | 3 | |
28 | Sopingi | L | Krajan | KETUA RW.8 | |
29 | Siswantoro | L | Krajan | 1 | |
30 | Sugiman | L | Krajan | 2 | |
31 | Edy Waluyo | L | Krajan | KETUA RW.9 | |
32 | Wagiran | L | Krajan | 1 | |
33 | Didik Presti Wahyono | L | Krajan | 2 | |
34 | Sutrisno | L | Krajan | 3 | |
35 | Santoso | L | Krajan | KETUA RW.10 | |
36 | Suyoto | L | Krajan | 1 | |
37 | Kasiyanto | L | Krajan | 2 | |
38 | Anwar | L | Krajan | 3 | |
39 | Sumiran | L | Krajan | KETUA RW.11 | |
40 | Agus Rifa’i | L | Krajan | 1 | |
41 | Mujiono | L | Krajan | 2 | |
42 | Sugiyono | L | Krajan | 3 | |
43 | Slamet Utomo | L | Krajan | KETUA RW.12 | |
44 | Sutrisno | L | Krajan | 1 | |
45 | Mulyani | P | Krajan | 2 | |
46 | Ngalim | L | Krajan | 3 | |
47 | Abdul Hamid | L | Krajan | KETUA RW.13 | |
48 | M.Mustofa | L | Krajan | 1 | |
49 | Muhammad Taufik | L | Krajan | 2 | |
50 | M. Ruswandi | L | Krajan | 3 | |
51 | Syaiful Hidayat | L | Krajan | KETUA RW.14 | |
52 | Mispan | L | Krajan | 1 | |
53 | Danus Siswo | L | Krajan | 2 | |
54 | Poniman | L | Krajan | 3 | |
55 | M.Irvan Alim | L | Krajan | KETUA RW.15 | |
56 | Subari | L | Krajan | 1 | |
57 | Ponidi | L | Krajan | 2 | |
58 | Sarmon | L | Krajan | 3 | |
59 | Evan Fauzi | L | Krajan | KETUA RW.16 | |
60 | M.Mahpud | L | Krajan | 1 | |
61 | Nurul Huda | L | Krajan | 2 | |
62 | Ihwan | L | Krajan | 3 | |
63 | Hery Sudaryono | L | Krajan | KETUA RW.17 | |
64 | Tarmuji | L | Krajan | 1 | |
65 | Soeryanto | L | Krajan | 2 | |
66 | Eko Wahyudi | L | Krajan | KETUA RW.18 | |
67 | Dwi Wahyudi | L | Krajan | 1 | |
68 | Romadhon | L | Krajan | 2 | |
69 | Saroni | L | Krajan | 3 | |
70 | Moch. Rozali | L | Krajan | KETUA RW.19 | |
71 | Suryo Ardoko | L | Krajan | 1 | |
72 | Muhammad | L | Krajan | 2 | |
73 | Jarwo | L | Krajan | 3 | |
74 | Subadi | L | Krajan | KETUA RW.20 | |
75 | Munawi | L | Krajan | 1 | |
76 | Purnomo Hadi Gusmanto | L | Krajan | 2 | |
77 | Slamet Hadiyanto | L | Muncar Baru | KETUA RW.1 | |
78 | Hariyanto | L | Muncar Baru | 1 | |
79 | Sukirman | L | Muncar Baru | 2 | |
80 | Maslur | L | Muncar Baru | 3 | |
81 | Suryati | L | Muncar Baru | KETUA RW.2 | |
82 | Eko Wahyu Widarianto | L | Muncar Baru | 1 | |
83 | Lucki Prasetya | L | Muncar Baru | 2 | |
84 | Dodik Irianto | L | Muncar Baru | 3 | |
85 | Moh Solehudin | L | Muncar Baru | KETUA RW.3 | |
86 | Ervan Efendi | L | Muncar Baru | 1 | |
87 | Mat Juri | L | Muncar Baru | 2 | |
88 | Hosni | L | Muncar Baru | 3 | |
89 | Suryadi Irawan | L | Muncar Baru | KETUA RW.4 | |
90 | Achmad Yusuf Efendi | L | Muncar Baru | 1 | |
91 | Komariyah | P | Muncar Baru | 2 | |
92 | Ahsin | L | Muncar Baru | 3 | |
93 | Rifa’i | L | Muncar Baru | KETUA RW.5 | |
94 | Slamet Santoso | L | Muncar Baru | 1 | |
95 | Suhairi | L | Muncar Baru | 2 | |
96 | Mastur Firdaus | L | Muncar Baru | 3 | |
97 | Haryono | L | Muncar Baru | KETUA RW.6 | |
98 | Sama’i | L | Muncar Baru | 1 | |
99 | Agustiawan | L | Muncar Baru | 2 | |
100 | Bambang Hariyono | L | Muncar Baru | 3 | |
101 | Moch. Su’udi | L | Muncar Baru | KETUA RW.7 | |
102 | Okik Wirasandi | L | Muncar Baru | 1 | |
103 | Junaidi | L | Muncar Baru | 2 | |
104 | Samsul Anton | L | Muncar Baru | 3 | |
105 | Suyitno | L | Muncar Baru | KETUA RW.8 | |
106 | Rasidi | L | Muncar Baru | 1 | |
107 | Mariyono | L | Muncar Baru | 2 | |
108 | Achmad Junaidi | L | Muncar Baru | 3 | |
109 | Mastur | L | Muncar Baru | KETUA RW.9 | |
110 | Suwandi | L | Muncar Baru | 1 | |
111 | Ma’rup | L | Muncar Baru | 2 | |
112 | Solikin | L | Muncar Baru | 3 | |
113 | Ahmad Sugiono | L | Muncar Baru | KETUA RW.10 | |
114 | Rudi Wahyu Iswanto | L | Muncar Baru | 1 | |
115 | Rido’i Hariyanto | L | Muncar Baru | 2 | |
116 | Indra Rizkiawati | L | Muncar | KETUA RW.1 | |
117 | Bambang Sugianto | L | Muncar | 1 | |
118 | Sujarwo | L | Muncar | 2 | |
119 | Suyono | L | Muncar | KETUA RW.2 | |
120 | As’ari | L | Muncar | 1 | |
121 | Yogie Okta Firdaus | L | Muncar | 2 | |
122 | Heriyanto | L | Muncar | KETUA RW.3 | |
123 | H.Nurhadi | L | Muncar | 1 | |
124 | Ahmad Yani | L | Muncar | 2 | |
125 | Dulkawi | L | Muncar | KETUA RW.4 | |
126 | Moh Munir | L | Muncar | 1 | |
127 | Wiwik Handayani | P | Muncar | 2 | |
128 | Makbul Ghozali | L | Muncar | KETUA RW.5 | |
129 | Chairul Rizal | L | Muncar | 1 | |
130 | Sugiyono | L | Muncar | 2 | |
131 | Fatimah | P | Muncar | KETUA RW.6 | |
132 | Rahmat Hidayat | L | Muncar | 1 | |
133 | Yoyok Suhartono | L | Muncar | 2 | |
134 | Ahmad Zainullah | L | Muncar | KETUA RW.7 | |
135 | Juhariyah | L | Muncar | 1 | |
136 | Erfan | L | Muncar | 2 | |
137 | Yusuf | L | Muncar | KETUA RW.8 | |
138 | Fathor Rohman | L | Muncar | 1 | |
139 | Larasati | P | Muncar | 2 | |
140 | Sariyah | P | Muncar | KETUA RW.9 | |
141 | Babun | L | Muncar | 1 | |
142 | Wahid Suryanto | L | Muncar | 2 | |
143 | Muhamad Nasar | L | Muncar | KETUA RW.10 | |
144 | Martono | L | Muncar | 1 | |
145 | Ahmad Faizal | L | Muncar | 2 | |
146 | Nanik Husen | L | Muncar | KETUA RW.11 | |
147 | Zainol Hosen | L | Muncar | 1 | |
148 | H.Mansur | L | Muncar | 2 | |
149 | Misyanto | L | Muncar | KETUA RW.12 | |
150 | Sukirno | L | Muncar | 1 | |
151 | Siti Fatimah | P | Muncar | 2 | |
152 | Ulfi Lukman Hakim | L | Muncar | KETUA RW.13 | |
153 | Susfiatiningsih | P | Muncar | 1 | |
154 | Soni Agustian Faruq | L | Muncar | 2 | |
155 | Paiman | L | Palurejo | KETUA RW.1 | |
156 | Nur Asiya | P | Palurejo | 1 | |
157 | Sukanto | L | Palurejo | 2 | |
158 | Fitriyah | P | Palurejo | 3 | |
159 | Purwadi | L | Palurejo | KETUA RW.2 | |
160 | Moh. Anas | L | Palurejo | 1 | |
161 | Kusnanto | L | Palurejo | 2 | |
162 | Sayid Qosim | L | Palurejo | 3 | |
163 | Moh.Ridwan | L | Palurejo | KETUA RW.3 | |
164 | Suntoro | L | Palurejo | 1 | |
165 | Abu Amin | L | Palurejo | 2 | |
166 | Endang Prihatin | P | Palurejo | 3 | |
167 | Mustari | L | Palurejo | KETUA RW.4 | |
168 | Sarkawi | L | Palurejo | 1 | |
169 | Ahmad Sihono | P | Palurejo | 2 | |
170 | Guntur | L | Palurejo | KETUA RW.5 | |
171 | Slamet Daroji | L | Palurejo | 1 | |
172 | Qomariyah | P | Palurejo | 2 | |
173 | Buni | L | Palurejo | 3 | |
174 | Matali | L | Palurejo | KETUA RW.6 | |
175 | Tolak Hari | L | Palurejo | 1 | |
176 | Darum | L | Palurejo | 2 | |
177 | Sahadi | L | Palurejo | 3 | |
178 | Sunardi | L | Palurejo | KETUA RW.7 | |
179 | Supriyono | L | Palurejo | 1 | |
180 | Wagiyo | L | Palurejo | 2 | |
181 | Munawaroh | P | Palurejo | 3 | |
182 | Khamdani | L | Palurejo | KETUA RW.8 | |
183 | Suhar | L | Palurejo | 1 | |
184 | Muhammad Qolik | L | Palurejo | 2 | |
185 | Samsudin | L | Palurejo | 3 | |
186 | Sunari | L | Palurejo | KETUA RW.9 | |
187 | Munir | L | Palurejo | 1 | |
188 | Umi Solatin | P | Palurejo | 2 | |
189 | Adi Kustiawan | L | Palurejo | 3 | |
190 | Ari | L | Palurejo | KETUA RW.10 | |
191 | Ahmad Kholil | L | Palurejo | 1 | |
192 | Moh Rofik | L | Palurejo | 2 | |
193 | M.Toha | L | Palurejo | 3 | |
194 | Paiman | L | Palurejo | KETUA RW.11 | |
195 | Wagiman | L | Palurejo | 1 | |
196 | Asnawi | L | Palurejo | 2 | |
197 | Supriyadi | L | Palurejo | 3 | |
198 | Pitoyo | L | Palurejo | KETUA RW.12 | |
199 | Samsudin | L | Palurejo | 1 | |
200 | Ahmad Hadir | L | Palurejo | 2 | |
201 | Slamet Hermanto | L | Palurejo | 3 | |
202 | Nur Cahyono | L | Palurejo | KETUA RW.13 | |
203 | Sunarto | L | Palurejo | 1 | |
204 | Suroso | L | Palurejo | 2 | |
205 | Basuki | L | Palurejo | 3 | |
206 | Ari wibowo | L | Palurejo | KETUA RW.14 | |
207 | Zaenal Arifin | L | Palurejo | 1 | |
208 | Suroso | L | Palurejo | 2 | |
209 | Nur Alim | L | Palurejo | 3 | |
210 | Sunaryo | L | Palurejo | KETUA RW.15 | |
211 | Buyamin | L | Palurejo | 1 | |
212 | Sujarwoto | L | Palurejo | 2 | |
213 | Yanto | L | Palurejo | 3 | |
214 | SLAMET | L | Palurejo | KETUA RW.16 | |
215 | H. Namse | L | Palurejo | 1 | |
216 | P. Sutomo | L | Palurejo | 2 | |
217 | Sumarno | L | Palurejo | 3 | |
218 | Sumedi | L | Palurejo | KETUA RW.17 | |
219 | Ponimin | L | Palurejo | 1 | |
220 | Sukriyanto | L | Palurejo | 2 | |
221 | Suryono | L | Palurejo | 3 | |
222 | Sucipto | L | Palurejo | KETUA RW.18 | |
223 | Suwandi | L | Palurejo | 1 | |
224 | Khoirul Anam | L | Palurejo | 2 | |
225 | Amir | L | Palurejo | 3 | |
226 | Deni Kurnia Putra | L | Palurejo | KETUA RW.19 | |
227 | Sugiyanto | L | Palurejo | 1 | |
228 | Sodikin | L | Palurejo | 2 | |
229 | Rino Budiarto | L | Palurejo | 3 | |
