| NO | NAMA POSYANDU | ALAMAT POSYANDU | JENIS POSYANDU | STRATA POSYANDU | NAMA KETUA | JUMLAH BALITA/LANSIA | JUMLAH KADER |
| 1 | MINAK JINGGO | DSN KRAJAN RT 002 RW 019 | BALITA | PURNAMA | HENI EKA ANGGRAINI | 41 | 5 |
| 2 | HASANUDIN | DSN KRAJAN RT 002 RW 014 | BALITA | PURNAMA | MASFURI HANDAYANI | 23 | 5 |
| 3 | UNTUNG SUROPATI | DSN KRAJAN RT 002 RW 001 | BALITA | MANDIRI | HARIYANI | 52 | 5 |
| 4 | KARTINI | DSN KRAJAN RT 002 RW 011 | BALITA | PURNAMA | NOVIANA SEPTAMUKTI | 115 | |
| 5 | SULTAN AGUNG | DSN KRAJAN RT 002 RW 016 | BALITA | PURNAMA | SESANI | 30 | 5 |
| 6 | DAMAR WULAN | DSN KRAJAN RT 002 RW 009 | BALITA | PURNAMA | SITI WARDIYAH | 54 | 5 |
| 7 | CUT NYAK DIEN | DSN KRAJAN RT 002 RW 007 | BALITA | PURNAMA | SITI AMINAH | 49 | 5 |
| 8 | TEUKU UMAR | DSN KRAJAN RT 002 RW 005 | BALITA | PURNAMA | KARNITI | 52 | 5 |
| 9 | DIPONEGORO | DSN MUNCAR BARU RT 001 RW 004 | BALITA | PURNAMA | LILIK SUPRIYANINGSEH | 83 | 5 |
| 10 | IMAM BONJOL | DSN MUNCAR BARU RT 001 RW 007 | BALITA | PURNAMA | FITRI ANDRIANI | 35 | 5 |
| 11 | TAMBAN | DSN MUNCAR BARU RT 001 RW 002 | BALITA | PURNAMA | DEWI KUNTI | 47 | 5 |
| 12 | BADER | DSN MUNCAR BARU RT | BALITA | PURNAMA | HAMIDAH | 49 | 5 |
| 13 | BANDENG | DSN MUNCAR BARU | BALITA | PURNAMA | DWI WARASWATI | 86 | 5 |
| 14 | KAKAP | DSN MUNCAR RT 001 RW 008 | BALITA | PURNAMA | SITI AMINAH | 74 | 5 |
| 15 | MUJAIR | DSN MUNCAR RT 001 RW 008 | BALITA | PURNAMA | PAHMI TRI LELIANA | 58 | 5 |
| 16 | BANYAR | DSN MUNCAR RT 001 RW 006 | BALITA | PURNAMA | ARENI AMBARWATI | 21 | 5 |
| 17 | TERI | DSN MUNCAR RT 001 RW 004 | BALITA | PURNAMA | SULIS SETIAWATI | 21 | 5 |
| 18 | TENGIRI | DSN MUNCAR RT 001 RW 013 | BALITA | PURNAMA | SAMUNAH | 39 | 5 |
| 19 | LAYUR | DSN MUNCAR RT 001 RW 004 | BALITA | PURNAMA | SAMA | 19 | 5 |
| 20 | CUMI CUMI | DSN MUNCAR RT 001 RW 013 | BALITA | PURNAMA | SAHRIYAH | 72 | 5 |
| 21 | TERBANG | DSN MUNCAR RT 002 RW 002 | BALITA | PURNAMA | ANAIYAH | 44 | 5 |
| 22 | TONGKOL | DSN MUNCAR RT 001 RW 012 | BALITA | PURNAMA | HOLIYAH | 10780 | 5 |
| 23 | NUSA INDAH | DSN PALUREJO RT 002 RW 015 | BALITA | PURNAMA | PONITIK | 80 | 5 |
| 24 | BOUGENVIL | DSN PALUREJO RT 002 RW 009 | BALITA | PURNAMA | BAITUR RAHMANINGSIH | 87 | 5 |
| 25 | KENANGA | DSN PALUREJO RT 003 RW 005 | BALITA | PURNAMA | ISTIFADAH | 43 | 5 |
| 26 | MAWAR | DSN PALUREJO RT 001 RW 017 | BALITA | PURNAMA | RIKA INDARWATI | 69 | 5 |
| 27 | TERATAI | DSN PALUREJO RT 003 RW 017 | BALITA | PURNAMA | MUNAWAROH | 81 | 5 |
| 28 | EFORBIA | DSN PALUREJO RT 001 RW 008 | BALITA | PURNAMA | PIPIT HARIYANTI | 55 | 5 |
| 29 | MELATI | DSN PALUREJO RT 003 RW 016 | BALITA | PURNAMA | NOVITA SARI | 83 | 5 |
| 30 | ANGGREK | DSN PALUREJO RT 003 RW 0011 | BALITA | PURNAMA | YOLANDA FISTA FARDILLAH | 26 | 5 |
| 31 | CEMPAKA | DSN PALUREJO RT 002 RW 014 | BALITA | PURNAMA | LULI HARTATIK | 126 | 5 |
| 32 | SEDAP MALAM | DSN PALUREJO RT 002 RW 001 | BALITA | PURNAMA | HANA NOVITASARI | 64 | 5 |
| 33 | KAMBOJA | DSN PALUREJO RT 001 RW 003 | BALITA | PURNAMA | SUSANTI | 80 | 5 |
Desa Tembokrejo
Kabupaten Banyuwangi
Desa Tembokrejo
Kabupaten Banyuwangi